GUÍA DE TALLAS | |||
CONTORNO BUSTO | CONTORNO CINTURA | CONTORNO CADERA | |
TALLA XXS | 80 | 64 | 86 |
TALLA XS | 84 | 68 | 90 |
TALLA S | 88 | 72 | 94 |
TALLA M | 92 | 76 | 98 |
TALLA L | 96 | 80 | 102 |
FALDA CIERRE CON TAJO PIEL DE ANGEL AZUL MARINO
El precio original era: $79.990.$63.992El precio actual es: $63.992.
Tallas | L, M, S, XS, XXS |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.